Rezultāti

RIETUMI 2020. 15. AUG - 71 km

Vieta Vārds Komanda Grupa Rezultāts
1. Artūrs Vadzis Pulsometrs.lv VL1 (1) 06:04:24
2. Ģirts Dakša Tukums VL1 (2) 06:06:01
3. Jānis Kūms Inov-8 | Isostar | Polar | Compressport team Latvia VL1 (3) 06:11:48
4. Gvido Kalniņš Supervaroņi VL1 (4) 06:22:22
5. Andris Ronimoiss VL1 (5) 06:26:47
6. Jevgeņijs Stepanovs Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club VL1 (6) 06:41:02
7. Konstantīns Biktimirovs SPB RUN/Brooks VL1 (7) 06:41:05
8. Kristaps Broks RIEKSTI VL1 (8) 06:54:16
9. Anete Švilpe Inov8 / OSveikals.lv / VĀVERES SL1 (1) 06:59:37
10. Linda Boldāne Pulsometrs.lv SL1 (2) 07:02:27
11. Oskars Cimermanis Patria Sportland VL1 (9) 07:10:24
12. Vents Lupkins SPB RUN/Brooks VL1 (10) 07:14:13
13. Artūrs Blūmiņš Virsotne/MARMOT VL1 (11) 07:16:33
14. Irita Puķīte SL2 (1) 07:19:29
15. Raivis Reinfelds Talsu pakalnu sporta klubs VL1 (12) 07:28:06
16. Arturs Kažmers VL1 (13) 07:30:55
17. Mārtiņš Purenkovs Legs Miserables / Supervaroņi VL1 (14) 07:33:41
18. Mikus Zagata Marienburgas Vilki VL1 (15) 07:33:46
19. Kristaps Čehovičs VL1 (16) 07:35:54
20. Miks Pētersons Supervaroņi VL2 (1) 07:36:28
21. Edgars Kokorevičs VSK “Burkānciems & Co” VL1 (17) 07:36:57
22. Rubens Šulcs Smiltene VL1 (18) 07:42:34
23. Edgars Sprūds Moller Auto Ventpils / Matisons Runner`s Club VL1 (19) 07:48:21
24. Reinis Jasliņš Jaunmārupe skrien! VL2 (2) 07:48:26
25. Andis Geste VSK NOSKRIEN, TALSU PAUGURAINES ZAĶI VL1 (20) 07:48:40
26. Jurijs Dorofejevs VL2 (3) 07:50:18
27. Edgars Apinis ASK Patria VL1 (21) 07:50:56
28. Aivars Bondars Lūša spēks - Jēkabpils VL2 (4) 07:52:15
29. Kristaps Ceriņš SPB RUN/Brooks VL1 (22) 07:54:51
30. Mārtiņš Niķis VL1 (23) 07:56:03
31. Viviana Kirilova VSK Noskrien Vāveres SL2 (2) 07:58:15
32. Ģirts Bulāns Supervaroņi VL1 (24) 07:58:16
33. Kaspars Stukuls SK Katrīna VL2 (5) 08:00:09
34. Guntars Logins Alpha Partners VL1 (25) 08:01:57
35. Rolands Rudītis VL1 (26) 08:02:54
36. Viktors Saveļjevs RIEKSTI VL1 (27) 08:04:33
37. Matīss Haritonovs Pulsometrs.lv VL1 (28) 08:04:41
38. Artis Pūcītis SSK Bebra VL1 (29) 08:07:33
39. Aivars Šķudītis Latvijas Finieris VL1 (30) 08:09:07
40. Reinis Bērziņš Virsotne/MARMOT VL1 (31) 08:09:20
41. Andris Sprūds VSK Noskrien / Divplākšņi VL1 (32) 08:12:35
42. Edgars Lapiņš VSK Noskrien / SSE Riga VL1 (33) 08:14:04
43. Jānis Šnepste VSK Noskrien VL2 (6) 08:15:01
44. Liene Allere Patria OCR Team / "Štābs" BDR SL2 (3) 08:15:15
45. Edgars Dzenuška #VismaActive VL2 (7) 08:17:54
46. Armands Āriņš Korinta VL1 (34) 08:18:28
47. Dainis Saukāns VL2 (8) 08:21:19
48. Elvis Rubīns VL1 (35) 08:21:30
49. Jānis Actiņš VL2 (9) 08:22:28
50. Gints Bērziņš Brīvdienu ģimene VL2 (10) 08:25:21
51. Ritvars Kalniņš Skrienam kopā - Valmiera VL2 (11) 08:27:33
52. Jānis Rozītis VL1 (36) 08:29:31
53. Aigars Lūsis Talsu pakalnu sporta klubs VL3 (1) 08:30:57
54. Mārtiņš Allers Lielupe VL2 (12) 08:32:45
55. Elīna Kabaļina SL1 (3) 08:32:51
56. Lita Dzelme Riga Runners SL2 (5) 08:34:27
57. Margarita Peteļina SL2 (4) 08:34:27
58. Atis Kļavis Jaunmārupe Skrien! VL2 (13) 08:35:39
59. Aigars Bundzinieks VL3 (2) 08:37:02
60. Ainārs Rēze VL1 (37) 08:41:36
61. Arūnas Dubinskas Um Bongo VL2 (14) 08:43:05
62. Gints Trēziņš Vsk Burkānciems VL2 (15) 08:43:29
63. Andis Jaunķierpis Maratona klubs VL2 (16) 08:48:14
64. Dace Blūma Juno Runners SL1 (4) 08:49:42
65. Evija Vate Engures Sportam/Sporta patriots SL1 (5) 08:50:49
66. Dainis Muško Kartavkalnu buki VL2 (17) 08:50:59
67. Mihails Seļivanovs LSC VL2 (18) 08:54:00
68. Līga Rusiņa BALTAIS SL1 (6) 08:55:07
69. Sigita Vāce ultrataka.lv SL2 (6) 08:56:01
70. Mārtiņš Birums VSK “Burkānciems&co” VL1 (38) 08:56:02
71. Elīna Jokuma SL1 (7) 08:58:13
72. Oļegs Gulua LMD.LV ISOSTAR VL1 (39) 08:58:33
73. Edgars Goba Salaspils Zīriņi VL2 (19) 08:58:51
74. Ivo Ielītis Kurpnīca VL1 (40) 09:00:59
75. Aleksandr Judkin VL1 (41) 09:01:30
76. Emīls Gailis Selonija VL2 (20) 09:04:45
77. Laura Zariņa SL1 (8) 09:05:44
78. Mārtiņš Ozoliņš Riga Adventure Team VL1 (42) 09:07:29
79. Andis Gailis Kocēnu novads VL2 (21) 09:07:29
80. Kaspars Allers ''Štābs'' BDR VL1 (43) 09:07:43
81. Antra Spundiņa VSK Noskrien SL1 (9) 09:09:26
82. Gatis Brokāns Matisons Runner's Club VL2 (22) 09:11:09
83. Dana Mačtama Moller Auto Ventspils / Matisons Runner`s Club SL1 (10) 09:11:10
84. Agnis Mūrnieks OVI VL1 (44) 09:11:10
85. Kaspars Pētersons Kocēnu novads VL1 (45) 09:14:22
86. Reinis Skorovs VSK Noskrien VL1 (46) 09:14:55
87. Māris Ozols Nacionālā Aizsardzības Akadēmija VL1 (47) 09:14:57
88. Ilva Kārkliņa SL2 (7) 09:15:50
89. Guntis Peļņa Rēzeknes novads VL2 (23) 09:16:49
90. Uldis Tučs Ārprāc ar mani VL1 (48) 09:21:54
91. Edgars Bukšs IGATE VL1 (49) 09:22:49
92. Uldis Pormeisters Ātrās ļipas VL1 (50) 09:23:43
93. Valdis Miezītis Engures Sportam I Sporta patriots VL2 (24) 09:28:01
94. Zigmunds Vītiņš Noskrien Cēsis VL2 (25) 09:28:38
95. Guna Sprūde Divplākšņi SL1 (11) 09:28:47
96. Kalvis Silgals Surikati / Eveko poligrāfija VL1 (51) 09:28:48
97. Miķelis Vietnieks Noskrien Cēsis VL1 (52) 09:28:49
98. Igors Jegorovs VL1 (53) 09:28:51
99. Žans Verdens VL2 (26) 09:29:58
100. Juris Čerņadjevs Lidosta ''Rīga'' VL3 (3) 09:31:38
101. Agris Samcovs Musliks VL2 (27) 09:31:52
102. Sergejs Maslobojevs NRC Rīga VL1 (54) 09:31:53
103. Matīss Zilgalvis VL2 (28) 09:32:01
104. Baiba Gabrāne SL1 (12) 09:32:37
105. Andžejs Stepančuks Noskrien Cēsis VL1 (55) 09:32:43
106. Mārtiņš Freibergs Latvia TrailRace VL1 (56) 09:35:03
107. Jānis Ozols Riga Runners VL1 (57) 09:40:49
108. Mārtiņš Platacis TRX Cēsis VL1 (58) 09:41:13
109. Mārtiņš Niklass TRX Cēsis VL2 (29) 09:41:17
110. Gvido Čerbakovs VL2 (30) 09:43:17
111. Pēteris Kļava VSK Noskrien VL2 (31) 09:43:34
112. Armands Lunts VL2 (32) 09:44:34
113. Arnis Mūrnieks VL2 (33) 09:44:41
114. Evita Ruskova VSK Noskrien SL1 (13) 09:47:04
115. Jānis Sirmais Guddžobs Guddans VL1 (59) 09:47:22
116. Mārtiņš Plaudis VSK Noskrien/ SK Dzērvene VL1 (60) 09:51:10
117. Mārtiņš Gailis Kocēnu novads VL1 (61) 09:52:24
118. Jānis Ābols Maratona Klubs VL2 (34) 09:53:54
119. Gatis Groza Etterbeek VL1 (62) 09:54:57
120. Antra Dumbrovska SL1 (14) 09:55:36
121. Jānis Tenbergs Engures sportam I Sporta Patriots VL2 (35) 09:55:37
122. Konstantīns Čursins ChursinTeam VL1 (63) 09:56:45
123. Andris Bāliņš VL1 (64) 09:57:48
124. Didzis Brauns VL1 (65) 09:58:06
125. Gints Krastiņš Emergn VL1 (66) 09:59:13
126. Ritvars Klapars Burkānciems&Co VL2 (36) 10:00:05
127. Sergejs Kižlo Swedbank VL1 (67) 10:02:56
128. Vjačeslavs Ņebogatihs ELEME LATVIA VL2 (37) 10:03:36
129. Andrejs Baltkājis VL2 (38) 10:04:39
130. Matīss Brenneris VL1 (68) 10:04:41
131. Mārtiņš Brūveris VL1 (69) 10:08:26
132. Ruslans Mamedovs Daugavpils Runners VL1 (70) 10:11:07
133. Sergejs Kuzmins SK Magnen VL3 (4) 10:12:51
134. Karīna Krūmiņliepa SL1 (15) 10:17:49
135. Jānis Bāča VL1 (71) 10:18:16
136. Jurģis Urtāns Lūša spēks - Jēkabpils VL1 (72) 10:21:05
137. Atis Bērziņš VL2 (39) 10:21:12
138. Kārlis Ielejs Riga Runners VL2 (40) 10:24:09
139. Uvis Braunfelds Moller Auto Ventspils / Matisons Runner`s Club VL2 (41) 10:26:00
140. Arvis Taurenis Paskriesim VL1 (73) 10:33:25
141. Inese Kokoreviča VSK "Burkānciems & Co" SL1 (16) 10:36:02
142. Jānis Zālītis VL1 (74) 10:36:17
143. Ivars Brauns Lynxdojo VL2 (42) 10:38:56
144. Artis Līcītis TOP MEDIA VL1 (75) 10:39:07
145. Māris Lūsis Skrienošie Lūši VL2 (43) 10:39:29
146. Viktors Malihins Rēzeknes novads VL2 (44) 10:43:42
147. Ivars Broničs Guddžobs Guddans VL1 (76) 10:43:43
148. Edgars Bole LIDA VL1 (77) 10:45:30
149. Igors Kozlovs VL3 (5) 10:55:35
150. Olga Maloletnikova Riga Runners SL1 (17) 10:59:20
151. Sandris Līdums Latvijas Finieris VL2 (45) 11:00:52
152. Dace Hartmane Talsu pauguraines zaķi SL2 (8) 11:00:55
153. Oto Laiva VL1 (78) 11:00:57
154. Egons Ansbergs VL1 (79) 11:00:58
155. Aleksandrs Antonovs &A VL2 (46) 11:01:05
156. Jānis Andersons VL2 (47) 11:05:20
157. Artūrs Ketlers SK Dzērvene VL1 (80) 11:07:34
158. Daiga Vilkaste ASK Patria SL2 (9) 11:09:37
159. Rolands Štrehers VSK Noskrien / Skrienam Liepājā VL1 (81) 11:19:48
160. Jānis Vizulis VL2 (48) 11:19:48
161. Artūrs Pielēns-Pelēns Lattelecom VL1 (82) 11:22:54
162. Artūrs Topecs SK Dzērvene VL1 (83) 11:22:56
163. Vasilijs Deņisovs VL1 (84) 11:23:33
164. Edgars Dobelis KROKUS VL1 (85) 11:30:22
165. Arnis Kuzmanis Brīvdienu ģimene VL2 (49) 11:30:40
166. Artūrs Kadiķis VL1 (86) 11:35:45
167. Aigars Ūdris BB VL3 (6) 11:37:18
168. Tālis Paeglis No Running, No Party! VL1 (87) 11:38:17
169. Dzintars Petrovs Maratona klubs VL2 (50) 11:41:05
170. Maksims Mogilins 2 Dbl VL2 (51) 11:45:37
171. Žanna Vanaga Noskrien Cēsis SL2 (10) 11:45:40
172. Stanislavs Pugacovs 2 Dbl VL1 (88) 11:50:29
173. Jana Romanovska ZEMGALES ZIŅAS SL1 (18) 11:57:48
174. Reinis Ozoliņš Dūša tupelēs VL1 (89) 11:59:40
175. Anita Gavare Global Fitness SL1 (19) 12:03:14
176. Edmunds Gržibovskis SK Dzērvene VL3 (7) 12:09:13
177. Olena Fomenko Maratona Klubs SL1 (20) 12:18:12
178. Linda Loce Lynxdojo SL1 (21) 12:18:36
179. Gunta Lebedoka OK KURMIS SL3 (1) 12:20:37
180. Dainis Kauliņš LSC Riga VL3 (8) 12:24:09
181. Jānis Marčinkus SK Ozolnieki VL3 (9) 12:27:01
182. Dzintars Rendenieks #plus100nieks VL1 (90) 12:30:55
183. Romans Šroms VSK Noskrien / ig: romeo_run VL1 (91) 13:07:42
184. Samanta Petakova We are the champions SL1 (22) 13:07:43
185. Ilze Zvīdriņa SL1 (23) 13:16:32
186. Jānis Straukmanis VL1 (92) 13:37:23
187. Māris Avotiņš VL2 (52) 14:32:57
188. Miks Latvis VL1 () DNF
189. Vladislavs Aļehnovičs KROKUS VL1 () DNF
190. Pēteris Mahts Talsu pauguraines Zaķi VL2 () DNF